| Schalldruckpegel | |
| Rundstrahlkonfiguration | 115db / 30m |
| Gerichtet | 118dB / 30m |
| | |
| Rundstrahlkonfiguration | 144,5db / 1m |
| Gerichtet | 147,5dB / 1m |
| Signalton | E-Sirenenton der Motorsirene nachgebildet |
| Grundfrequenz | 415 / 425 Hz Doppelton |
| Anzahl der Hörner | 8 |
| Anzahl der Verstärker | 4 |
| Verstärkerleistung gesamt | 1200W |
| Ausgangsleistung | 1200W |
| Signale | |
| Kontaktsteuereingang | zeitgesteuert |
| Betriebsspannung | 24 VDC |
| Batteriekapazität | 41 Ah |
| Anzahl der Batterien | 2 |
| Netzspannung | 230 VAC |
| Standby-Betrieb | 7 Tage (Richtwert) |
| Anzahl der 1 min. Daueralarme | |
| ohne Netz (bei 20°C) Richtwert | 6 |
| Betriebstemperatur | -20°C - + 65°C |
| Gewicht | |
| Schaltschrank (ohne Batterien) | 35 kg |
| Sirenenkopf | 80 kg |
| Abmessungen | |
| Schaltschrank bxhxt | 600 x 760 x 350 mm |