SIM 2
Sirenen Monitor für Feuerwehr und Zivilschutz
| Geeignete Sirenentypen | |
| Motorsirene 2 Phasen | 230 VAC |
| Motorsirene 3 Phasen | 400 VAC |
| elektronische Sirene | |
| mit 2 Verstärker | 2/4/6 Hörner |
| mit 4 Verstärker | 6/8/12 Hörner |
| Datenübertragung | GSM |
| SIM Karte | pauschal inkludiert |
| Betriebsspannung | 230 VAC / 24 VDC |
| Stromaufnahme | 230 VAC Betrieb |
| standby | 21 mA |
| Stromaufnahme | 24 VDC Betrieb |
| standby | 28 mA |
| Betriebstemperatur | -25°C - + 60°C |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Abmessungen | |
| SIM-Baugruppe bxhxt | 210 x 90 x 60 mm |
| IP66 Gehäuse bxhxt | 241 × 194 x 107 mm |